Rankinglista 050503 Rankinglista 041123 Rankinglista 040525 Rankinglista 031209 Rankinglista 030429
1 Särnkvist Ove 3,13 1 Särnkvist Ove 3,15 1 Hedström Tony 3,34 1 Hedström Tony 3,02 1 Särnkvist Ove 3,46
2 Hedström Tony 3,34 2 Hedström Tony 3,34 2 Särnkvist Ove 3,56 2 Andersson Sven-Erik 3,23 2 Andersson Sven-Erik 3,52
3 Söderberg Johnny 3,37 3 Söderberg Johnny 3,57 3 Söderberg Johnny 3,62 3 Särnkvist Ove 3,91 3 Hedström Tony 3,56
4 Andersson Sven-Erik 3,87 4 Andersson Sven-Erik 3,60 4 Hallberg Bengt 3,73 4 Söderberg Johnny 4,13 4 Särnkvist Ulf 4,36
5 Collberg Krister 4,25 5 Särnkvist Ulf 4,52 5 Andersson Sven-Erik 4,02 5 Särnkvist Ulf 5,02 5 Söderberg Johnny 4,65
6 Särnkvist Ulf 4,50 6 Hallberg Bengt 4,52 6 Särnkvist Ulf 4,91 6 Olsson Eva 5,04 6 Hallberg Bengt 4,78
7 Eriksson Gösta 4,58 7 Westh Bo 4,96 7 Eriksson Gösta 4,97 7 Hallberg Bengt 5,14 7 Eriksson Gösta 4,81
8 Hallberg Bengt 4,88 8 Eriksson Gösta 5,17 8 Collberg Krister 5,32 8 Särnkvist Ola 5,48 8 Särnkvist Ola 5,09
9 Sundling Bibbi 5,00 9 Collberg Krister 5,24 9 Olsson Eva 5,40 9 Collberg Krister 5,91 9 Sjöberg Bengt 5,84
10 Westh Bo 5,17 10 Olsson Eva 5,40 10 Westh Bo 5,43 10 Westh Bo 6,16 10 Åkesson Birgitta 5,84
11 Särnkvist Ola 5,54 11 Särnkvist Ola 5,64 11 Särnkvist Ola 5,79 11 Bergdahl Karl-Gösta 6,17 11 Westh Bo 5,87
12 Blomkvist Karl-Uno 6,54 12 Sundling Bibbi 5,81 12 Sundling Bibbi 5,80 12 Eriksson Gösta 6,25 12 Bergdahl Bibbi 5,94
13 Larsson Kjell-Arne 6,71 13 Blomkvist Karl-Uno 6,36 13 Blomkvist Karl-Uno 6,11 13 Blomkvist Karl-Uno 6,35 13 Blomkvist Karl-Uno 6,04
14 Elg Göran 7,29 14 Larsson Kjell-Arne 7,31 14 Larsson Kjell-Arne 6,57 14 Bergdahl Bibbi 6,44 14 Bergdahl Karl-Gösta 6,33
15 Buck Elisabeth 7,60 15 Eriksson Sven 7,39 15 Nyström Stefan 6,73 15 Sundling Bibbi 6,58 15 Nilsson Kerstin 6,38
16 Andersson Margot 7,64 16 Karlsson Astrid 7,61 16 Bergdahl Karl-Gösta 7,02 16 Buck Elisabeth 6,88 16 Engberg Sonja 7,04
17 Karlsson Astrid 7,66 17 Buck Elisabeth 7,61 17 Eriksson Sven 7,06 17 Milby Magnus 7,00 17 Buck Elisabeth 7,23
18 Engberg Sonja 7,69 18 Engberg Sonja 7,67 18 Karlsson Astrid 7,11 18 Carlsson Stig 7,08 18 Larsson Kjell-Arne 7,34
19 Eriksson Sven 7,82 19 Hedlund Ulf 7,87 19 Bergdahl Bibbi 7,20 19 Nyström Stefan 7,20 19 Sundling Bibbi 7,47
20 Söderberg Per-Erik 8,00 20 Söderberg Per-Erik 8,21 20 Svensson Stefan 7,27 20 Engberg Sonja 7,23 20 Collberg Krister 7,62
21 Johansson Börje 8,18 21 Henriksson Håkan 8,27 21 Sjöberg Bengt 7,37 21 Milby Lennart 7,33 21 Johansson Börje 7,75
22 Söderberg Marianne 8,73 22 Jansson Ann 8,31 22 Carlsson Stig 7,42 22 Larsson Kjell-Arne 7,51 22 Söderberg Per-Erik 7,82
23 Johansson Gudrun 8,78 23 Andersson Margot 8,32 23 Henriksson Håkan 7,48 23 Söderberg Per-Erik 7,54 23 Eklöf Anders 7,99
24 Eklöf Anders 9,00 24 Johansson Börje 8,42 24 Engberg Sonja 7,50 24 Sjöberg Bengt 7,58 24 Collberg Birgitta 8,07
25 Klintberg Berith 9,09 25 Carlsson Stig 8,45 25 Söderberg Per-Erik 7,94 25 Svensson Stefan 7,88 25 Andersson Margot 8,26
26 Bergdahl Bibbi 9,20 26 Bergdahl Bibbi 8,64 26 Buck Elisabeth 8,03 26 Hedlund Ulf 8,04 26 Wik Maj 8,33
26 Bergdahl Karl-Gösta 9,20 26 Bergdahl Karl-Gösta 8,64 27 Andersson Margot 8,13 27 Karlsson Astrid 8,05 27 Elg Göran 8,34
28 Jansson Ann 9,20 28 Söderberg Marianne 8,88 28 Jansson Ann 8,23 28 Jansson Ann 8,11 28 Nyström Stefan 8,35
29 Román Barbro 9,37 29 Johansson Gudrun 8,90 29 Holmberg Kjell 8,34 29 Söderberg Marianne 8,17 29 Johansson Gudrun 8,47
30 Stenmark Dan 9,42 30 Wik Maj 9,01 30 Söderberg Marianne 8,41 30 Holmberg Kjell 8,34 30 Rytterlund Hans 8,53
31 Hellkvist Christer 9,55 31 Ericsson Sigvard 9,02 31 Hedlund Ulf 8,65 31 Hellkvist Christer 8,57 30 Forsell Monika 8,53
32 Lundquist Lars 9,76 32 Hellkvist Christer 9,10 32 Hellkvist Christer 8,78 32 Johansson Börje 8,60 32 Söderberg Marianne 8,60
33 Carlsson Stig 9,80 33 Román Barbro 9,18 33 Axelsson Sverker 8,83 33 Henriksson Håkan 8,67 33 Eliason Lars 8,64
34 Hedlund Anne 10,11 34 Eklöf Anders 9,23 34 Johansson Börje 8,84 34 Andersson Margot 8,68 34 Karlsson Astrid 8,81
35 Henriksson Håkan 10,12 35 Stenmark Dan 9,34 35 Thalén Gunnar 8,86 35 Axelsson Sverker 8,83 35 Hedlund Anne 8,84
36 Hedlund Ulf 10,23 36 Hedlund Anne 9,35 36 Lundquist Lars 8,99 36 Hansson Ursula 8,84 36 Holmberg Kjell 8,86
37 Lundquist Sonja 10,23 37 Thalén Gunnar 9,54 37 Hedlund Anne 9,18 37 Eklöf Anders 8,87 37 Eriksson Sven 9,02
38 Axelsson Naemi 10,39 38 Lundquist Lars 9,56 38 Stenmark Dan 9,51 38 Hedlund Anne 8,88 38 Stenmark Dan 9,03
39 Andersson Kicki 10,48 39 Lundquist Sonja 9,83 39 Johansson Gudrun 9,54 39 Johansson Gudrun 8,90 39 Hellkvist Christer 9,09
40 Algotsdotter Lena 10,52 40 Eklund Kerstin 9,95 40 Eklund Kerstin 9,65 40 Thalén Gunnar 8,90 40 Lundquist Lars 9,31
41 Eklund Kerstin 10,66 41 Axelsson Naemi 10,39 41 Eklöf Anders 9,67 41 Lundquist Lars 8,93 41 Klintberg Berith 9,53
42 Thalén Gunnar 10,72 42 Andersson Kicki 10,48 42 Axelsson Naemi 9,85 42 Eklund Kerstin 9,01 42 Eklund Kerstin 9,56
43 Blomkvist Kaarina 10,79 43 Rytterlund Hans 10,74 43 Andreae Hilding 10,04 43 Eriksson Sven 9,02 43 Hedlund Ulf 9,61
44 Sandberg Staffan 10,79 43 Rytterlund Monika 10,74 44 Malmberg Börje 10,12 44 Stenmark Dan 9,26 44 Thalén Gunnar 9,96
45 Nilsson Birgitta 11,24 45 Algotsdotter Lena 10,80 45 Klintberg Berith 10,23 45 Elg Göran 9,28 45 Axelsson Sverker 10,10
46 Malmberg Ingela 11,24 46 Blomkvist Kaarina 11,10 46 Román Barbro 10,25 46 Malmberg Börje 9,96 46 Henriksson Håkan 10,14
47 Hallberg Eivor 11,21 47 Danneus Siri 10,44 47 Klintberg Berith 9,99 47 Carlsson Stig 10,17
48 Klintberg Berith 11,54 48 Algotsdotter Lena 10,98 48 Andreae Hilding 10,04 48 Sandberg Staffan 10,36
49 Malmberg Ingela 11,67 49 Rytterlund Hans 11,02 49 Rytterlund Hans 10,17 49 Pettersson Jan-Åke 10,46
50 Malmberg Börje 11,69 49 Rytterlund Monika 11,02 49 Rytterlund Monika 10,17 50 Svensson Stefan 10,76
51 Bonnevier Gösta 12,13 51 Hallberg Eivor 11,21 51 Lundquist Sonja 10,37 51 Pettersson Katja 10,77
52 Lundquist Sonja 11,30 52 Danneus Siri 10,44 52 Malmberg Börje 11,46
53 Malmberg Ingela 11,48 53 Wik Maj 10,44 53 Lundquist Sonja 11,50
54 Bonnevier Gösta 11,74 54 Pettersson Jan-Åke 10,46 54 Blomkvist Kaarina 11,61
55 Sandberg Staffan 11,85 55 Algotsdotter Lena 10,50 55 Malmberg Ingela 11,73
56 Blomkvist Kaarina 12,13 56 Pettersson Katja 10,77 56 Algotsdotter Lena 11,80
57 Nilsson Birgitta 12,93 57 Hallberg Eivor 11,21
58 Blomkvist Kaarina 11,21
59 Bonnevier Gösta 11,30
60 Malmberg Ingela 11,38
61 Sandberg Staffan 11,85
62 Nilsson Birgitta 12,93